Bone screws are essential components of Orthopedic surgery, providing stable fixation for fractures, osteotomies, and reconstructive procedures. These screws are engineered with precision, ensuring optimal grip and stability within the bone structure. They are made of high-quality materials like titanium or stainless steel that offer exceptional durability and biocompatibility, reducing the risk of rejection or complications. Their design allows for efficient load distribution, which helps in the healing process and minimizes post-surgical discomfort for patients.
Bone screws are available in various types of sizes and thread patterns, making them suitable for a wide range of fracture types and anatomical locations. Whether used alone or as part of a larger fixation system, they play an important role in restoring bone integrity and maintaining alignment during recovery. Their corrosion resistance and long-term durability ensure long-term results, making them an excellent choice for Orthopedic surgeons handling trauma cases, spinal surgeries, and joint reconstructions.
Minitorinillo de cortical de 1,5 mm de diámetro.
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 1.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 1.1mm |
| Drill for Gliding Hole | 1.6mm |
| Core Diameter | 1.0mm |
| Hexagonal Socket | 1.5mm |
| Head Diameter | 3.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 601.06-Ti | 601.06 | 06mm |
| 601.07-Ti | 601.07 | 07mm |
| 601.08-Ti | 601.08 | 08mm |
| 601.09-Ti | 601.09 | 09mm |
| 601.10-Ti | 601.10 | 10mm |
| 601.11-Ti | 601.11 | 11mm |
| 601.12-Ti | 601.12 | 12mm |
| 601.14-Ti | 601.14 | 14mm |
| 601.16-Ti | 601.16 | 16mm |
| 601.18-Ti | 601.18 | 18mm |
| 601.20-Ti | 601.20 | 20mm |
| 601.22-Ti | 601.22 | 22mm |
| 601.24-Ti | 601.24 | 24mm |
Minitornillo de cortical de 2,0 mm dediámetro
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 1.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 1.1mm |
| Drill for Gliding Hole | 1.6mm |
| Core Diameter | 1.0mm |
| Hexagonal Socket | 1.5mm |
| Head Diameter | 3.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 601.06-Ti | 601.06 | 06mm |
| 601.07-Ti | 601.07 | 07mm |
| 601.08-Ti | 601.08 | 08mm |
| 601.09-Ti | 601.09 | 09mm |
| 601.10-Ti | 601.10 | 10mm |
| 601.11-Ti | 601.11 | 11mm |
| 601.12-Ti | 601.12 | 12mm |
| 601.14-Ti | 601.14 | 14mm |
| 601.16-Ti | 601.16 | 16mm |
| 601.18-Ti | 601.18 | 18mm |
| 601.20-Ti | 601.20 | 20mm |
| 601.22-Ti | 601.22 | 22mm |
| 601.24-Ti | 601.24 | 24mm |
Minitornillo de cortical de 2,7 mm de diámetro
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 2.7mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.0mm |
| Drill for Gliding Hole | 2.7mm |
| Core Diameter | 1.9mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 5.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 603.06-Ti | 603.06 | 06mm |
| 603.08-Ti | 603.08 | 08mm |
| 603.10-Ti | 603.10 | 10mm |
| 603.12-Ti | 603.12 | 12mm |
| 603.14-Ti | 603.14 | 14mm |
| 603.16-Ti | 603.16 | 16mm |
| 603.18-Ti | 603.18 | 18mm |
| 603.20-Ti | 603.20 | 20mm |
| 603.22-Ti | 603.22 | 22mm |
| 603.20-Ti | 603.20 | 20mm |
| 603.24-Ti | 603.24 | 24mm |
| 603.26-Ti | 603.26 | 26mm |
| 603.28-Ti | 603.28 | 28mm |
| 603.30-Ti | 603.30 | 30mm |
Diámetro del tornillo de cortical - 3,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Drill for Gliding Hole | 3.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 604.10-Ti | 604.10 | 10mm |
| 604.12-Ti | 604.12 | 12mm |
| 604.14-Ti | 604.14 | 14mm |
| 604.16-Ti | 604.16 | 16mm |
| 604.18-Ti | 604.18 | 18mm |
| 604.20-Ti | 604.20 | 20mm |
| 604.22-Ti | 604.22 | 22mm |
| 604.24-Ti | 604.24 | 24mm |
| 604.26-Ti | 604.26 | 26mm |
| 604.28-Ti | 603.28 | 28mm |
| 604.30-Ti | 604.30 | 30mm |
| 604.32-Ti | 604.32 | 32mm |
| 604.34-Ti | 603.34 | 34mm |
| 604.36-Ti | 604.36 | 36mm |
| 604.38-Ti | 604.38 | 38mm |
| 604.40-Ti | 604.40 | 40mm |
| 604.45-Ti | 604.45 | 45mm |
| 604.50-Ti | 604.50 | 50mm |
| 604.55-Ti | 604.55 | 55mm |
| 604.60-Ti | 604.60 | 60mm |
Cortex Screw Dia - 3.5mm - Autorroscante
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Drill for Gliding Hole | 3.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 604.10ST-Ti | 604.10ST | 10mm |
| 604.12ST-Ti | 604.12ST | 12mm |
| 604.14ST-Ti | 604.14ST | 14mm |
| 604.16ST-Ti | 604.16ST | 16mm |
| 604.18ST-Ti | 604.18ST | 18mm |
| 604.20ST-Ti | 604.20ST | 20mm |
| 604.22ST-Ti | 604.22ST | 22mm |
| 604.24ST-Ti | 604.24ST | 24mm |
| 604.26ST-Ti | 604.26ST | 26mm |
| 604.28ST-Ti | 603.28ST | 28mm |
| 604.30ST-Ti | 604.30ST | 30mm |
| 604.32ST-Ti | 604.32ST | 32mm |
| 604.34ST-Ti | 603.34ST | 34mm |
| 604.36ST-Ti | 604.36ST | 36mm |
| 604.38ST-Ti | 604.38ST | 38mm |
| 604.40ST-Ti | 604.40ST | 40mm |
| 604.45ST-Ti | 604.45ST | 45mm |
| 604.50ST-Ti | 604.50ST | 50mm |
| 604.55ST-Ti | 604.55ST | 55mm |
| 604.60ST-Ti | 604.60ST | 60mm |
Diámetro del tornillo de esponjosa: 2,7 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 2.7mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.0mm |
| Drill for Gliding Hole | 2.7mm |
| Core Diameter | 1.9mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 5.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 606.2706-Ti | 606.2706 | 10mm |
| 606.2708-Ti | 606.2708 | 12mm |
| 606.2710-Ti | 606.2710 | 14mm |
| 606.2712-Ti | 606.2712 | 16mm |
| 606.2714-Ti | 606.2714 | 18mm |
| 606.2716-Ti | 606.2716 | 20mm |
| 606.2718-Ti | 606.2718 | 22mm |
| 606.2720-Ti | 606.2720 | 24mm |
| 606.2722-Ti | 606.2722 | 26mm |
| 606.2724-Ti | 606.2724 | 28mm |
| 606.2726-Ti | 606.2726 | 30mm |
| 606.2728-Ti | 606.2728 | 35mm |
| 606.2730-Ti | 606.2730 | 40mm |
Tornillo Cortex Diámetro autorroscante - 4,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 3.2mm |
| Drill for Gliding Hole | 4.5mm |
| Core Diameter | 3.0mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 605.10ST-Ti | 605.10ST | 10mm |
| 605.12ST-Ti | 605.12ST | 12mm |
| 605.14ST-Ti | 605.14ST | 14mm |
| 605.16ST-Ti | 605.16ST | 16mm |
| 605.18ST-Ti | 605.18ST | 18mm |
| 605.20ST-Ti | 605.20ST | 20mm |
| 605.22ST-Ti | 605.22ST | 22mm |
| 605.24ST-Ti | 605.24ST | 24mm |
| 605.26ST-Ti | 605.26ST | 26mm |
| 605.28ST-Ti | 605.28ST | 28mm |
| 605.30ST-Ti | 605.30ST | 30mm |
| 605.32ST-Ti | 605.32ST | 32mm |
| 605.34ST-Ti | 605.34ST | 34mm |
| 605.36ST-Ti | 605.36ST | 36mm |
| 605.38ST-Ti | 605.38ST | 38mm |
| 605.40ST-Ti | 605.40ST | 40mm |
| 605.42ST-Ti | 605.42ST | 42mm |
| 605.44ST-Ti | 605.44ST | 44mm |
| 605.46ST-Ti | 605.46ST | 46mm |
| 605.48ST-Ti | 605.48ST | 48mm |
| 605.50ST-Ti | 605.50ST | 50mm |
| 605.52ST-Ti | 605.52ST | 52mm |
| 605.54ST-Ti | 605.54ST | 54mm |
| 605.58ST-Ti | 605.58ST | 58mm |
| 605.60ST-Ti | 605.60ST | 60mm |
| 605.62ST-Ti | 605.62ST | 62mm |
| 605.64ST-Ti | 605.64ST | 64mm |
| 605.66ST-Ti | 605.66ST | 66mm |
| 605.68ST-Ti | 605.68ST | 68mm |
| 605.70ST-Ti | 605.70ST | 70mm |
| 605.72ST-Ti | 605.72ST | 72mm |
| 605.74ST-Ti | 605.74ST | 74mm |
Diámetro del tornillo de esponjosa: 3,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Drill for Gliding Hole | 3.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 606.10-Ti | 606.10 | 10mm |
| 606.12-Ti | 606.12 | 12mm |
| 606.14-Ti | 606.14 | 14mm |
| 606.16-Ti | 606.16 | 16mm |
| 606.18-Ti | 606.18 | 18mm |
| 606.20-Ti | 606.20 | 20mm |
| 606.22-Ti | 606.22 | 22mm |
| 606.24-Ti | 606.24 | 24mm |
| 606.26-Ti | 606.26 | 26mm |
| 606.28-Ti | 606.28 | 28mm |
| 606.30-Ti | 606.30 | 30mm |
| 606.35-Ti | 606.35 | 35mm |
| 606.40-Ti | 606.40 | 40mm |
| 606.45-Ti | 606.45 | 45mm |
| 606.50-Ti | 606.50 | 50mm |
| 606.55-Ti | 606.55 | 55mm |
| 606.60-Ti | 606.60 | 60mm |
Tornillos para esponjosa de diámetro de rosca completa - 4,0 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Drill for Gliding Hole | 3.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 607.10-Ti | 607.10 | 10mm |
| 607.12-Ti | 607.12 | 12mm |
| 607.14-Ti | 607.14 | 14mm |
| 607.16-Ti | 607.16 | 16mm |
| 607.18-Ti | 607.18 | 18mm |
| 607.20-Ti | 607.20 | 20mm |
| 607.22-Ti | 607.22 | 22mm |
| 607.24-Ti | 607.24 | 24mm |
| 607.26-Ti | 607.26 | 26mm |
| 607.28-Ti | 607.28 | 28mm |
| 607.30-Ti | 607.30 | 30mm |
| 607.35-Ti | 607.35 | 35mm |
| 607.40-Ti | 607.40 | 40mm |
| 607.45-Ti | 607.45 | 45mm |
| 607.50-Ti | 607.50 | 50mm |
| 607.55-Ti | 607.55 | 55mm |
| 607.60-Ti | 607.60 | 60mm |
| 607.65-Ti | 607.65 | 65mm |
| 607.70-Ti | 607.70 | 70mm |
| 607.75-Ti | 607.75 | 75mm |
| 607.80-Ti | 607.80 | 80mm |
Tornillos para hueso esponjoso cortos - Diámetro de rosca - 4,0 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.0mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Drill for Gliding Hole | 1.9mm |
| Core Diameter | 2.5mm |
| Hexagonal Socket | 6.0mm |
| Head Diameter | 2.4mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 608.10-Ti | 608.10 | 10mm |
| 608.12-Ti | 608.12 | 12mm |
| 608.14-Ti | 608.14 | 14mm |
| 608.16-Ti | 608.16 | 16mm |
| 608.18-Ti | 608.18 | 18mm |
| 608.20-Ti | 608.20 | 20mm |
| 608.22-Ti | 608.22 | 22mm |
| 608.24-Ti | 608.24 | 24mm |
| 608.26-Ti | 608.26 | 26mm |
| 608.28-Ti | 608.28 | 28mm |
| 608.30-Ti | 608.30 | 30mm |
| 608.35-Ti | 608.35 | 35mm |
| 608.40-Ti | 608.40 | 40mm |
| 608.45-Ti | 608.45 | 45mm |
| 608.50-Ti | 608.50 | 50mm |
| 608.55-Ti | 608.55 | 55mm |
| 608.60-Ti | 608.60 | 60mm |
| 608.65-Ti | 608.65 | 65mm |
| 608.70-Ti | 608.70 | 70mm |
| 608.75-Ti | 608.75 | 75mm |
| 608.80-Ti | 608.80 | 80mm |
Tornillos para esponjosa con rosca completa de 4,5 mm de diámetro
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 607.4520-Ti | 607.4520 | 20mm |
| 607.4522-Ti | 607.4522 | 22mm |
| 607.4524-Ti | 607.4524 | 24mm |
| 607.4526-Ti | 607.4526 | 26mm |
| 607.4528-Ti | 607.4528 | 28mm |
| 607.4530-Ti | 607.4530 | 30mm |
| 607.4535-Ti | 607.4535 | 35mm |
| 607.4540-Ti | 607.4540 | 40mm |
| 607.4545-Ti | 607.4545 | 45mm |
| 607.4550-Ti | 607.4550 | 50mm |
| 607.4555-Ti | 607.4555 | 55mm |
| 607.4560-Ti | 607.4560 | 60mm |
| 607.4565-Ti | 607.4565 | 65mm |
| 607.4570-Ti | 607.4570 | 70mm |
| 607.4575-Ti | 607.4575 | 75mm |
| 607.4580-Ti | 607.4580 | 80mm |
Tornillo corto para hueso esponjoso - Rosca de 4,5 mm de diámetro
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.5mm |
| Core Diameter | 2.4mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Shaft Diameter | 3.4mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 608.4520-Ti | 608.4520 | 20mm |
| 608.4522-Ti | 608.4522 | 22mm |
| 608.4524-Ti | 608.4524 | 24mm |
| 608.4526-Ti | 608.4526 | 26mm |
| 608.4528-Ti | 608.4528 | 28mm |
| 608.4530-Ti | 608.4530 | 30mm |
| 608.4535-Ti | 608.4535 | 35mm |
| 608.4540-Ti | 608.4540 | 40mm |
| 608.4545-Ti | 608.4545 | 45mm |
| 608.4550-Ti | 608.4550 | 50mm |
| 608.4555-Ti | 608.4555 | 55mm |
| 608.4560-Ti | 607.4560 | 60mm |
| 608.4565-Ti | 608.4565 | 65mm |
| 608.4570-Ti | 608.4570 | 70mm |
| 608.4575-Ti | 608.4575 | 75mm |
| 608.4580-Ti | 608.4580 | 80mm |
Tornillos para esponjosa de 16 mm de diámetro de rosca - 6,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 6.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 3.2mm |
| Core Diameter | 3.0mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Shaft Diameter | 4.5mm |
| Drill Bit For Shaft | 4.5mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 609.30-Ti | 609.30 | 30mm |
| 609.35-Ti | 609.35 | 35mm |
| 609.40-Ti | 609.40 | 40mm |
| 609.45-Ti | 609.45 | 45mm |
| 609.50-Ti | 609.50 | 50mm |
| 609.55-Ti | 609.55 | 55mm |
| 609.60-Ti | 609.60 | 60mm |
| 609.65-Ti | 609.65 | 65mm |
| 609.70-Ti | 609.70 | 70mm |
| 609.75-Ti | 609.75 | 75mm |
| 609.80-Ti | 609.80 | 80mm |
| 609.85-Ti | 609.85 | 85mm |
| 609.90-Ti | 609.90 | 90mm |
| 609.95-Ti | 609.95 | 95mm |
| 609.100-Ti | 609.100 | 100mm |
| 609.105-Ti | 609.105 | 105mm |
| 609.105-Ti | 609.105 | 110mm |
Tornillos para esponjosa de 32 mm de diámetro de rosca - 6,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 6.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 3.2mm |
| Core Diameter | 3.0mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Shaft Diameter | 4.5mm |
| Drill Bit For Shaft | 4.5mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 609.45-Ti | 609.45 | 45mm |
| 609.50-Ti | 609.50 | 50mm |
| 609.55-Ti | 609.55 | 55mm |
| 609.60-Ti | 609.60 | 60mm |
| 609.65-Ti | 609.65 | 65mm |
| 609.70-Ti | 609.70 | 70mm |
| 609.75-Ti | 609.75 | 75mm |
| 609.80-Ti | 609.80 | 80mm |
| 609.85-Ti | 609.85 | 85mm |
| 609.90-Ti | 609.90 | 90mm |
| 609.95-Ti | 609.95 | 95mm |
| 609.100-Ti | 609.100 | 100mm |
| 609.105-Ti | 609.105 | 105mm |
| 609.110-Ti | 609.110 | 110mm |
Tornillos para esponjosa Diámetro de rosca completa: 6,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 6.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 3.2mm |
| Core Diameter | 3.0mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Drill Bit For Shaft | 4.5mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 611.25-Ti | 611.25 | 25mm |
| 611.30-Ti | 611.30 | 30mm |
| 611.35-Ti | 611.35 | 35mm |
| 611.40-Ti | 611.40 | 40mm |
| 611.45-Ti | 611.45 | 45mm |
| 611.50-Ti | 611.50 | 50mm |
| 611.55-Ti | 611.55 | 55mm |
| 611.60-Ti | 611.60 | 60mm |
| 611.65-Ti | 611.65 | 65mm |
| 611.70-Ti | 611.70 | 70mm |
| 611.75-Ti | 611.75 | 75mm |
| 611.80-Ti | 611.80 | 80mm |
| 611.85-Ti | 611.85 | 85mm |
| 611.90-Ti | 611.90 | 90mm |
| 611.95-Ti | 611.95 | 95mm |
| 611.100-Ti | 611.100 | 100mm |
| 611.105-Ti | 611.105 | 105mm |
| 611.110-Ti | 611.110 | 110mm |
Tornillos maleolares de diámetro - 4,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 3.2mm |
| Core Diameter | 3.0mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Drill Bit For Shaft | 3.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 612.25-Ti | 612.25 | 25mm |
| 612.30-Ti | 612.30 | 30mm |
| 612.35-Ti | 612.35 | 35mm |
| 612.40-Ti | 612.40 | 40mm |
| 611.45-Ti | 611.45 | 45mm |
| 612.50-Ti | 612.50 | 50mm |
| 612.55-Ti | 612.55 | 55mm |
| 612.60-Ti | 612.60 | 60mm |
| 612.65-Ti | 612.65 | 65mm |
| 612.70-Ti | 612.70 | 70mm |
| 612.75-Ti | 612.75 | 75mm |
| 612.80-Ti | 612.80 | 80mm |
| 612.85-Ti | 612.85 | 85mm |
| 612.90-Ti | 612.90 | 90mm |
| 612.95-Ti | 612.95 | 95mm |
| 612.100-Ti | 612.100 | 100mm |
| 612.105-Ti | 612.105 | 105mm |
| 612.110-Ti | 612.110 | 110mm |
Arandelas para tornillos de esponjosa
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 613.01-Ti | 613.01 | BIG |
| 613.02-Ti | 613.02 | SMALL |
Tornillo Ashnis
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 614.65-Ti | 614.65 | 65mm |
| 614.70-Ti | 614.70 | 70mm |
| 614.75-Ti | 614.75 | 75mm |
| 614.80-Ti | 614.80 | 80mm |
| 614.85-Ti | 614.85 | 85mm |
| 614.90-Ti | 614.90 | 90mm |
| 614.95-Ti | 614.95 | 95mm |
| 614.100-Ti | 614.100 | 100mm |
| 614.105-Ti | 614.105 | 105mm |
| 614.110-Ti | 614.110 | 110mm |
Tornillos canulados grandes para esponjosa de 16 mm de diámetro de rosca - 7,0 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 7.0mm |
| Drill for Threaded Hole | 4.5mm |
| Core Diameter | 4.5mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Shaft Diameter | 4.5mm |
| Cannulation | 2.1mm |
| Guide Wire | 2.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 615.30-Ti | 615.30 | 30mm |
| 615.35-Ti | 615.35 | 35mm |
| 615.40-Ti | 615.40 | 40mm |
| 615.45-Ti | 615.45 | 45mm |
| 615.50-Ti | 615.50 | 50mm |
| 615.55-Ti | 615.55 | 55mm |
| 615.60-Ti | 615.60 | 60mm |
| 615.65-Ti | 615.65 | 65mm |
| 615.70-Ti | 615.70 | 70mm |
| 615.75-Ti | 615.75 | 75mm |
| 615.80-Ti | 615.80 | 80mm |
| 615.85-Ti | 615.85 | 85mm |
| 615.90-Ti | 615.90 | 90mm |
| 615.95-Ti | 615.95 | 95mm |
| 615.100-Ti | 615.100 | 100mm |
| 615.105-Ti | 615.105 | 105mm |
| 615.110-Ti | 615.110 | 110mm |
| 615.115-Ti | 615.115 | 115mm |
| 615.120-Ti | 615.120 | 120mm |
| 615.125-Ti | 615.125 | 125mm |
| 615.130-Ti | 615.130 | 130mm |
Tornillos canulados grandes para esponjosa de 32 mm de diámetro de rosca - 7,0 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 7.0mm |
| Drill for Threaded Hole | 4.5mm |
| Core Diameter | 4.5mm |
| Hexagonal Socket | 3.5mm |
| Head Diameter | 8.0mm |
| Shaft Diameter | 4.5mm |
| Cannulation | 2.1mm |
| Guide Wire | 2.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 616.30-Ti | 616.30 | 30mm |
| 616.35-Ti | 616.35 | 35mm |
| 616.40-Ti | 616.40 | 40mm |
| 616.45-Ti | 616.45 | 45mm |
| 616.50-Ti | 616.50 | 50mm |
| 616.55-Ti | 616.55 | 55mm |
| 616.60-Ti | 616.60 | 60mm |
| 616.65-Ti | 616.65 | 65mm |
| 616.70-Ti | 616.70 | 70mm |
| 616.75-Ti | 616.75 | 75mm |
| 616.80-Ti | 616.80 | 80mm |
| 616.85-Ti | 616.85 | 85mm |
| 616.90-Ti | 616.90 | 90mm |
| 616.95-Ti | 616.95 | 95mm |
| 616.100-Ti | 616.100 | 100mm |
| 616.105-Ti | 616.105 | 105mm |
| 616.110-Ti | 616.110 | 110mm |
| 616.115-Ti | 616.115 | 115mm |
| 616.120-Ti | 616.120 | 120mm |
| 616.125-Ti | 616.125 | 125mm |
| 616.130-Ti | 616.130 | 130mm |
Tornillo canulado pequeño Diámetro de rosca completa: 3,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.7mm |
| Core Diameter | 2.5mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 5.0mm |
| Shaft Diameter | 2.5mm |
| Cannulation | 1.3mm |
| Guide Wire | 1.2mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 683.10-Ti | 683.10 | 10mm |
| 683.12-Ti | 683.12 | 12mm |
| 683.14-Ti | 683.14 | 14mm |
| 683.16-Ti | 683.16 | 16mm |
| 683.18-Ti | 683.18 | 18mm |
| 683.20-Ti | 683.20 | 20mm |
| 683.22-Ti | 683.22 | 22mm |
| 683.24-Ti | 683.24 | 24mm |
| 683.26-Ti | 683.26 | 26mm |
| 683.28-Ti | 683.28 | 28mm |
| 683.30-Ti | 683.30 | 30mm |
| 683.32-Ti | 683.32 | 32mm |
| 683.34-Ti | 683.34 | 34mm |
| 683.36-Ti | 683.36 | 36mm |
| 683.38-Ti | 683.38 | 38mm |
| 683.40-Ti | 683.40 | 40mm |
| 683.42-Ti | 683.42 | 42mm |
| 683.44-Ti | 683.44 | 44mm |
| 683.46-Ti | 683.46 | 46mm |
| 683.48-Ti | 683.48 | 48mm |
| 683.50-Ti | 683.50 | 50mm |
Tornillo canulado pequeño Diámetro de rosca corta - 3,5 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 3.5mm |
| Drill for Threaded Hole | 2.7mm |
| Core Diameter | 2.5mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 5.0mm |
| Shaft Diameter | 2.5mm |
| Cannulation | 1.3mm |
| Guide Wire | 1.2mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 684.10-Ti | 684.10 | 10mm |
| 684.12-Ti | 684.12 | 12mm |
| 684.14-Ti | 684.14 | 14mm |
| 684.16-Ti | 684.16 | 16mm |
| 684.18-Ti | 684.18 | 18mm |
| 684.20-Ti | 684.20 | 20mm |
| 684.22-Ti | 684.22 | 22mm |
| 684.24-Ti | 684.24 | 24mm |
| 684.26-Ti | 684.26 | 26mm |
| 684.28-Ti | 684.28 | 28mm |
| 684.30-Ti | 684.30 | 30mm |
| 684.32-Ti | 684.32 | 32mm |
| 684.34-Ti | 684.34 | 34mm |
| 684.36-Ti | 684.36 | 36mm |
| 684.38-Ti | 684.38 | 38mm |
| 684.40-Ti | 684.40 | 40mm |
| 684.42-Ti | 684.42 | 42mm |
| 684.44-Ti | 684.44 | 44mm |
| 684.46-Ti | 684.46 | 46mm |
| 684.48-Ti | 684.48 | 48mm |
| 684.50-Ti | 684.50 | 50mm |
Tornillo canulado pequeño Rosca completa Diámetro 4,0 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thread Diameter | 4.0mm |
| Core Diameter | 2.5mm |
| Hexagonal Socket | 2.5mm |
| Head Diameter | 5.0mm |
| Cannulation | 1.35mm |
| Guide Wire | 1.25mm |
