Non-locking plates are adaptable Orthopedic implants that provide efficient bone stability in various surgical procedures. Unlike locking plates, these plates achieve stability through compression between the plate and the bone, which allows for natural bone healing and remodelling. Non-locking plates, made with high-precision engineering, provide strong and reliable support for fracture treatment, making them a trusted choice among Orthopedic professionals.
Non-locking plates are available in various shapes and sizes to accommodate anatomical structures and surgical requirements. They can be used in both simple and complex fractures, often in combination with standard bone screws to enhance fixation strength. Their flexibility and adaptability make them ideal for cases that require dynamic compression, promoting faster recovery and improved patient outcomes.
Placa en T (para tornillos de 4,5 mm)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 17.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 637.03-Ti | 637.03 | 3H |
| 637.04-Ti | 637.04 | 4H |
| 637.05-Ti | 637.05 | 5H |
| 637.06-Ti | 637.06 | 6H |
| 637.07-Ti | 637.07 | 7H |
| 637.08-Ti | 637.08 | 8H |
| 637.09-Ti | 637.09 | 9H |
| 637.10-Ti | 637.10 | 10H |
| 637.11-Ti | 637.11 | 11H |
| 637.12-Ti | 637.12 | 12H |
Placa en L (para tornillos de 4,5 mm - derecha)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 637.03R-Ti | 637.03R | 3H |
| 637.04R-Ti | 637.04R | 4H |
| 637.05R-Ti | 637.05R | 5H |
| 637.06R-Ti | 637.06R | 6H |
| 637.07R-Ti | 637.07R | 7H |
| 637.08R-Ti | 637.08R | 8H |
| 637.09R-Ti | 637.09R | 9H |
| 637.10R-Ti | 637.10R | 10H |
| 637.11R-Ti | 637.11R | 11H |
Placa en L (para tornillos de 4,5 mm - izquierda)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 637.03L-Ti | 637.03L | 3H |
| 637.04L-Ti | 637.04L | 4H |
| 637.05L-Ti | 637.05L | 5H |
| 637.06L-Ti | 637.06L | 6H |
| 637.07L-Ti | 637.07L | 7H |
| 637.08L-Ti | 637.08L | 8H |
| 637.09L-Ti | 637.09L | 9H |
| 637.10L-Ti | 637.10L | 10H |
| 637.11L-Ti | 637.11L | 11H |
Placa de refuerzo en T (para tornillos de 4,5 mm)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 17.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 638.04-Ti | 638.04 | 4H |
| 638.05-Ti | 638.05 | 5H |
| 638.06-Ti | 638.06 | 6H |
| 638.07-Ti | 638.07 | 7H |
| 638.08-Ti | 638.08 | 8H |
| 638.09-Ti | 638.09 | 9H |
| 638.10-Ti | 638.10 | 10H |
| 638.11-Ti | 638.11 | 11H |
| 638.12-Ti | 638.12 | 12H |
Placa de refuerzo en L para tornillos de 4,5 mm (derecha)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 639.03R-Ti | 639.03R | 3H |
| 639.04R-Ti | 639.04R | 4H |
| 639.05R-Ti | 639.05R | 5H |
| 639.06R-Ti | 639.06R | 6H |
| 639.07R-Ti | 639.07R | 7H |
| 639.08R-Ti | 639.08R | 8H |
| 639.09R-Ti | 639.09R | 9H |
| 639.10R-Ti | 639.10R | 10H |
| 639.11R-Ti | 639.11R | 11H |
Placa de refuerzo en L para tornillos de 4,5 mm (izquierda)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 639.03L-Ti | 639.03L | 3H |
| 639.04L-Ti | 639.04L | 4H |
| 639.05L-Ti | 639.05L | 5H |
| 639.06L-Ti | 639.06L | 6H |
| 639.07L-Ti | 639.07L | 7H |
| 639.08L-Ti | 639.08L | 8H |
| 639.09L-Ti | 639.09L | 9H |
| 639.10L-Ti | 639.10L | 10H |
| 639.11L-Ti | 639.11L | 11H |
Mini Placa Recta Para Tornillos 2mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 0.9mm |
| Width | 5.0mm |
| Hole Spacing | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 617.03-Ti | 617.03 | 3H |
| 617.04-Ti | 617.04 | 4H |
| 617.05-Ti | 617.05 | 5H |
| 617.06-Ti | 617.06 | 6H |
| 617.07-Ti | 617.07 | 7H |
| 617.08-Ti | 617.08 | 8H |
Mini placa en L para tornillos de 2 mm
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 5.0mm |
| Hole Spacing | 6.0mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 618.01-Ti | 618.01 | Left |
| 618.02-Ti | 618.02 | Right |
Placa Semi Tubular (Para Tornillos 4.5mm)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 11.0mm |
| Hole Spacing | 16mm & 26mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 634.02-Ti | 634.02 | 2H |
| 634.03-Ti | 634.03 | 3H |
| 634.04-Ti | 634.04 | 4H |
| 634.05-Ti | 634.05 | 5H |
| 634.06-Ti | 634.06 | 6H |
| 634.07-Ti | 634.07 | 7H |
| 634.08-Ti | 634.08 | 8H |
| 634.09-Ti | 634.09 | 9H |
| 634.10-Ti | 634.10 | 10H |
| 634.11-Ti | 634.11 | 11H |
| 634.12-Ti | 634.12 | 12H |
Placa de compresión dinámica estrecha (para tornillos de 4,5 mm)
| Technical Specification Especificación técnica |
Size Tamaño |
|---|---|
| Thickness | 3.6mm |
| Width | 12.0mm |
| Hole Spacing | 16mm & 25mm |
| Ref. No. Ti Titanio |
Ref. No. SS Acero inoxidable |
Size Tamaño |
|---|---|---|
| 635.02-Ti | 635.02 | 2H |
| 635.03-Ti | 635.03 | 3H |
| 635.04-Ti | 635.04 | 4H |
| 635.05-Ti | 635.05 | 5H |
| 635.06-Ti | 635.06 | 6H |
| 635.07-Ti | 635.07 | 7H |
| 635.08-Ti | 635.08 | 8H |
| 635.09-Ti | 635.09 | 9H |
| 635.10-Ti | 635.10 | 10H |
| 635.11-Ti | 635.11 | 11H |
| 635.12-Ti | 635.12 | 12H |
| 635.13-Ti | 635.13 | 13H |
| 635.14-Ti | 635.14 | 14H |
| 635.15-Ti | 635.15 | 15H |
| 635.16-Ti | 635.16 | 16H |
| 635.17-Ti | 635.17 | 17H |
| 635.18-Ti | 635.18 | 18H |
| 635.19-Ti | 635.19 | 19H |
| 635.20-Ti | 635.20 | 20H |
Placa de compresión dinámica ancha (para tornillos de 4,5 mm)
| Especificación Técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 4.5mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16mm & 25mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero Inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 636.02-Ti | 636.02 | 2H |
| 636.03-Ti | 636.03 | 3H |
| 636.04-Ti | 636.04 | 4H |
| 636.05-Ti | 636.05 | 5H |
| 636.06-Ti | 636.06 | 6H |
| 636.07-Ti | 636.07 | 7H |
| 636.08-Ti | 636.08 | 8H |
| 636.09-Ti | 636.09 | 9H |
| 636.10-Ti | 636.10 | 10H |
| 636.11-Ti | 636.11 | 11H |
| 636.12-Ti | 636.12 | 12H |
| 636.13-Ti | 636.13 | 13H |
| 636.14-Ti | 636.14 | 14H |
| 636.15-Ti | 636.15 | 15H |
| 636.16-Ti | 636.16 | 16H |
| 636.17-Ti | 636.17 | 17H |
| 636.18-Ti | 636.18 | 18H |
| 636.19-Ti | 636.19 | 19H |
| 636.20-Ti | 636.20 | 20H |
LC-DCP pequeño para tornillos de 3,5 mm
| Especificación Técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thicknessr | 4.0mm |
| Width | 11.0mm |
| Hole Spacing | 13.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero Inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 627.04A-Ti | 627.04A | 4H |
| 627.05A-Ti | 627.05A | 5H |
| 627.06A-Ti | 627.06A | 6H |
| 627.07A-Ti | 627.07A | 7H |
| 627.08A-Ti | 627.08A | 8H |
| 627.09A-Ti | 627.09A | 9H |
| 627.10A-Ti | 627.10A | 10H |
| 627.11A-Ti | 627.11A | 11H |
| 627.12A-Ti | 627.12A | 12H |
Mini placa en T para tornillos de 2 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 5.0mm |
| Hole Spacing | 6.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
|---|---|
| 619.00-Ti | 619.00 |
Placas de compresión dinámicas para tornillos de 2 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness (4 to 6 Holes) | 1.0mm |
| Thickness (7 & 8 Holes) | 1.5mm |
| Width | 5.0mm |
| Hole Spacing | 5.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 908.03-Ti | 908.03 | 3H |
| 908.04-Ti | 908.04 | 4H |
| 908.05-Ti | 908.05 | 5H |
| 908.06-Ti | 908.06 | 6H |
| 908.07-Ti | 908.07 | 7H |
| 908.08-Ti | 908.08 | 8H |
Placa tubular de un cuarto para tornillos de 2,7 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 7.0mm |
| Hole Spacing | 8.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 620.03-Ti | 620.03 | 3H |
| 620.04-Ti | 620.04 | 4H |
| 620.05-Ti | 620.05 | 5H |
| 620.06-Ti | 620.06 | 6H |
| 620.07-Ti | 620.07 | 7H |
| 620.08-Ti | 620.08 | 8H |
Placas en L para tornillos de 2,7 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.2mm |
| Width | 7.0mm |
| Hole Spacing | 8.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 622.01-Ti | 622.01 | Right |
| 622.02-Ti | 622.02 | Left |
Placas en T para tornillos de 2,7 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 7.0mm |
| Hole Spacing | 8.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
|---|---|
| 623.03-Ti | 623.03 |
Placas de compresión dinámicas para tornillos de 2,7 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness (4 to 6 Holes) | 2.0mm |
| Thickness (7 to 12 Holes) | 2.5mm |
| Width | 8.0mm |
| Hole Spacing | 8.0mm & 12.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 621.02-Ti | 621.02 | 2H |
| 621.03-Ti | 621.03 | 3H |
| 621.04-Ti | 621.04 | 4H |
| 621.05-Ti | 621.05 | 5H |
| 621.06-Ti | 621.06 | 6H |
| 621.07-Ti | 621.07 | 7H |
| 621.08-Ti | 621.08 | 8H |
| 621.09-Ti | 621.09 | 9H |
| 621.10-Ti | 621.10 | 10H |
| 621.11-Ti | 621.11 | 11H |
| 621.12-Ti | 621.12 | 12H |
Placa de reconstrucción recta para tornillos de 2,7 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 3.1mm |
| Width | 8.0mm |
| Hole Spacing | 8.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 624.03-Ti | 624.03 | 3H |
| 624.04-Ti | 624.04 | 4H |
| 624.05-Ti | 624.05 | 5H |
| 624.06-Ti | 624.06 | 6H |
| 624.07-Ti | 624.07 | 7H |
| 624.08-Ti | 624.08 | 8H |
| 624.09-Ti | 624.09 | 9H |
| 624.10-Ti | 624.10 | 10H |
| 624.12-Ti | 624.12 | 12H |
| 624.14-Ti | 624.14 | 14H |
| 624.16-Ti | 624.16 | 16H |
| 624.18-Ti | 624.18 | 18H |
| 624.20-Ti | 624.20 | 20H |
| 624.22-Ti | 624.22 | 22H |
| 624.24-Ti | 624.24 | 24H |
Placa de reconstrucción pélvica (para tornillos de 4,5 mm)
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 2.8mm |
| Width | 12.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 633.03-Ti | 624.03 | 3H |
| 633.04-Ti | 624.04 | 4H |
| 633.05-Ti | 624.05 | 5H |
| 633.06-Ti | 624.06 | 6H |
| 633.07-Ti | 624.07 | 7H |
| 633.08-Ti | 624.08 | 8H |
| 633.09-Ti | 624.09 | 9H |
| 633.10-Ti | 624.10 | 10H |
| 633.11-Ti | 624.11 | 11H |
| 633.12-Ti | 624.12 | 12H |
| 633.13-Ti | 624.13 | 13H |
| 633.14-Ti | 624.14 | 14H |
| 633.15-Ti | 624.15 | 15H |
| 633.16-Ti | 624.16 | 16H |
| 633.17-Ti | 624.17 | 17H |
| 633.18-Ti | 624.18 | 18H |
| 633.19-Ti | 624.19 | 19H |
| 633.20-Ti | 624.20 | 20H |
| 633.21-Ti | 624.21 | 21H |
| 633.22-Ti | 624.22 | 22H |
| 633.23-Ti | 624.23 | 23H |
| 633.24-Ti | 624.24 | 24H |
Placa de compresión dinámica (3,5 mm)
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 3.0mm |
| Width | 10.0mm |
| Hole Spacing | 12mm & 16mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 626.02-Ti | 626.02 | 2H |
| 626.03-Ti | 626.03 | 3H |
| 626.04-Ti | 626.04 | 4H |
| 626.05-Ti | 626.05 | 5H |
| 626.06-Ti | 626.06 | 6H |
| 626.07-Ti | 626.07 | 7H |
| 626.08-Ti | 626.08 | 8H |
| 626.09-Ti | 626.09 | 9H |
| 626.10-Ti | 626.10 | 10H |
| 626.11-Ti | 626.11 | 11H |
| 626.12-Ti | 626.12 | 12H |
| 626.13-Ti | 626.13 | 13H |
| 626.14-Ti | 626.14 | 14H |
| 626.15-Ti | 626.15 | 15H |
| 626.16-Ti | 626.16 | 16H |
Placa en T (ángulo recto) para tornillos de 3,5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.2mm |
| Width | 10.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 628.03-Ti | 628.03 | 3H |
| 628.04-Ti | 628.04 | 4H |
| 628.05-Ti | 628.05 | 5H |
| 628.06-Ti | 628.06 | 6H |
| 628.07-Ti | 628.07 | 7H |
| 628.08-Ti | 628.08 | 8H |
| 628.09-Ti | 628.09 | 9H |
| 628.10-Ti | 628.10 | 10H |
Placa en T (ángulo recto) Cabeza 4 agujeros
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.2mm |
| Width | 11.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 628.403-Ti | 628.403 | 3H |
| 628.404-Ti | 628.404 | 4H |
| 628.405-Ti | 628.405 | 5H |
| 628.406-Ti | 628.406 | 6H |
| 628.407-Ti | 628.407 | 7H |
| 628.408-Ti | 628.408 | 8H |
| 628.409-Ti | 628.409 | 9H |
| 628.410-Ti | 628.410 | 10H |
Placa en T (ángulo oblicuo) para tornillos de 3,5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.5mm |
| Width | 10.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 629.03-Ti | 629.03 | 3H |
| 629.04-Ti | 629.04 | 4H |
| 629.05-Ti | 629.05 | 5H |
| 629.06-Ti | 629.06 | 6H |
| 629.07-Ti | 629.07 | 7H |
| 629.08-Ti | 629.08 | 8H |
| 629.09-Ti | 629.09 | 9H |
| 629.10-Ti | 629.10 | 10H |
Estrecha LC-DCP para tornillos de 4.5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 4.6mm |
| Width | 13.5mm |
| Hole Spacing | 18.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 627.04B-Ti | 627.04B | 4H |
| 627.05B-Ti | 627.05B | 5H |
| 627.06B-Ti | 627.06B | 6H |
| 627.07B-Ti | 627.07B | 7H |
| 627.08B-Ti | 627.08B | 8H |
| 627.09B-Ti | 627.09B | 9H |
| 627.10B-Ti | 627.10B | 10H |
| 627.11B-Ti | 627.11B | 11H |
| 627.12B-Ti | 627.12B | 12H |
| 627.13B-Ti | 627.13B | 13H |
| 627.14B-Ti | 627.14B | 14H |
| 627.15B-Ti | 627.15B | 15H |
| 627.16B-Ti | 627.16B | 16H |
Amplio LC-DCP para tornillos de 4,5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 6.0mm |
| Width | 17.5mm |
| Hole Spacing | 18.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 627.04C-Ti | 627.04C | 4H |
| 627.05C-Ti | 627.05C | 5H |
| 627.06C-Ti | 627.06C | 6H |
| 627.07C-Ti | 627.07C | 7H |
| 627.08C-Ti | 627.08C | 8H |
| 627.09C-Ti | 627.09C | 9H |
| 627.10C-Ti | 627.10C | 10H |
| 627.11C-Ti | 627.11C | 11H |
| 627.12C-Ti | 627.12C | 12H |
| 627.14C-Ti | 627.14C | 14H |
| 627.16C-Ti | 627.16C | 16H |
| 627.18C-Ti | 627.18C | 18H |
Placa tubular de un tercio con tornillos de 3,5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 9.0mm |
| Hole Spacing | 12mm & 16mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 625.04-Ti | 627.04A | 4H |
| 625.05-Ti | 627.05A | 5H |
| 625.06-Ti | 627.06A | 6H |
| 625.07-Ti | 627.07A | 7H |
| 625.08-Ti | 627.08A | 8H |
| 625.09-Ti | 627.09A | 9H |
| 625.10-Ti | 627.10A | 10H |
| 625.11-Ti | 627.11A | 11H |
| 625.12-Ti | 627.12A | 12H |
| 625.13-Ti | 627.13A | 13H |
Placa tubular de un tercio Tornillos de 3,5 mm con collar
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 1.0mm |
| Width | 9.0mm |
| Hole Spacing | 12mm & 16mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 625.02C-Ti | 625.02C | 2H |
| 625.03C-Ti | 625.03C | 3H |
| 625.04C-Ti | 625.04C | 4H |
| 625.05C-Ti | 625.05C | 5H |
| 625.06C-Ti | 625.06C | 6H |
| 625.07C-Ti | 625.07C | 7H |
| 625.08C-Ti | 625.08C | 8H |
| 625.09C-Ti | 625.09C | 9H |
| 625.10C-Ti | 625.10C | 10H |
| 625.12C-Ti | 625.12C | 12H |
Plato de hoja de trébol
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 2.0mm |
| Shaft Width | 15.2mm |
| Cloverleaf Thickness | 1.2mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 632.03-Ti | 632.03 | 3H |
| 632.04-Ti | 632.04 | 4H |
| 632.05-Ti | 632.05 | 5H |
| 632.06-Ti | 632.06 | 6H |
| 632.07-Ti | 632.07 | 7H |
| 632.08-Ti | 632.08 | 8H |
| 632.09-Ti | 632.09 | 9H |
| 632.10-Ti | 632.10 | 10H |
| 632.11-Ti | 632.11 | 11H |
| 632.12-Ti | 632.12 | 12H |
Placa de gancho (3,5 mm)
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 910.02-Ti | 910.02 | 2H |
| 910.03-Ti | 910.03 | 3H |
| 910.04-Ti | 910.04 | 4H |
| 910.05-Ti | 910.05 | 5H |
| 910.06-Ti | 910.06 | 6H |
| 910.07-Ti | 910.07 | 7H |
| 910.08-Ti | 910.08 | 8H |
| 910.09-Ti | 910.09 | 9H |
| 910.10-Ti | 910.10 | 10H |
D.C.S Barrel Plate 95° with Dynamic Holes
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.4mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| Outer Barrel Dia | 12.5mm |
| Barrel Length | 25.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 646.06-Ti | 646.06 | 6H |
| 646.07-Ti | 646.07 | 7H |
| 646.08-Ti | 646.08 | 8H |
| 646.09-Ti | 646.09 | 9H |
| 646.10-Ti | 646.10 | 10H |
| 646.11-Ti | 646.11 | 11H |
| 646.12-Ti | 646.12 | 12H |
| 646.13-Ti | 646.13 | 13H |
| 646.14-Ti | 646.14 | 14H |
| 646.15-Ti | 646.15 | 15H |
| 646.16-Ti | 646.16 | 16H |
| 646.18-Ti | 646.18 | 18H |
| 646.20-Ti | 646.20 | 20H |
| 646.22-Ti | 646.22 | 22H |
Placa de hoja angular de 130° con orificios dinámicos
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.6mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0/12.0mm |
| U-Profile Blade | 6.5 x 16.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
Blade Length Longitud de la hoja |
|---|---|---|---|
| 641.0460-Ti a 641.0480-Ti | 641.0460 a 641.0480 | 4H | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm |
| 641.0660-Ti a 641.0680-Ti | 641.0660 a 641.0680 | 6H | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm |
| 641.0960-Ti a 641.0980-Ti | 641.0960 a 641.0980 | 9H | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm |
| 641.1260-Ti a 641.1280-Ti | 641.1260 a 641.1280 | 12H | 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm |
Placa angular para osteótomos de fémur interocantérico en adultos 90° conagujeros dinámicos
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.6mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| U-Profile Blade | 6.5 x 16.0mm |
| Overall Height | 94.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
Blade Length Longitud da le hoja |
|---|---|---|---|
| 642.050-Ti | 642.050 | 3H | 50mm |
| 642.060-Ti | 642.060 | 4H | 60mm |
Placa angular para osteótomos de fémur interocantérico en adultos 120° con agujeros dinámicos
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.6mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| U-Profile Blade | 6.5 x 16mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
Blade Length Longitud de la hoja |
|---|---|---|---|
| 643.065-Ti | 643.065 | 4H | 65mm |
| 643.075-Ti | 643.075 | 4H | 75mm |
| 643.085-Ti | 643.085 | 4H | 85mm |
Placa de refuerzo condilar para pierna izquierda
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 915.05L-Ti | 915.05L | 5H |
| 915.07L-Ti | 915.07L | 7H |
| 915.09L-Ti | 915.09L | 9H |
| 915.11L-Ti | 915.11L | 11H |
| 915.12L-Ti | 915.12L | 12H |
| 915.13L-Ti | 915.13L | 13H |
| 915.15L-Ti | 915.15L | 15H |
| 915.16L-Ti | 915.16L | 16H |
Placa de refuerzo condilar para pierna derecha
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 5.0mm |
| Width | 16.0mm |
| Hole Spacing | 16.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 915.05R-Ti | 915.05R | 5H |
| 915.07R-Ti | 915.07R | 7H |
| 915.09R-Ti | 915.09R | 9H |
| 915.11R-Ti | 915.11R | 11H |
| 915.12R-Ti | 915.12R | 12H |
| 915.13R-Ti | 915.13R | 13H |
| 915.15R-Ti | 915.15R | 15H |
| 915.16R-Ti | 915.16R | 16H |
Placa de reconstrucción recta para tornillos de 3,5 mm
| Especificación técnica Technical Specification |
Tamaño Size |
|---|---|
| Thickness | 2.8mm |
| Width | 10.0mm |
| Hole Spacing | 12.0mm |
| Ref. No. Titanio Ref. No. Ti |
Ref. No. Acero inoxidable Ref. No. SS |
Tamaño Size |
|---|---|---|
| 630.03-Ti | 630.03 | 3H |
| 630.04-Ti | 630.04 | 4H |
| 630.05-Ti | 630.05 | 5H |
| 630.06-Ti | 630.06 | 6H |
| 630.07-Ti | 630.07 | 7H |
| 630.08-Ti | 630.08 | 8H |
| 630.09-Ti | 630.09 | 9H |
| 630.10-Ti | 630.10 | 10H |
| 630.11-Ti | 630.11 | 11H |
| 630.12-Ti | 630.12 | 12H |
| 630.13-Ti | 630.13 | 13H |
| 630.14-Ti | 630.14 | 14H |
| 630.15-Ti | 630.15 | 15H |
| 630.16-Ti | 630.16 | 16H |
| 630.17-Ti | 630.17 | 17H |
| 630.18-Ti | 630.18 | 18H |
| 630.19-Ti | 630.19 | 19H |
| 630.20-Ti | 630.20 | 20H |
| 630.21-Ti | 630.21 | 21H |
| 630.22-Ti | 630.22 | 22H |
| 630.23-Ti | 630.23 | 23H |
| 630.24-Ti | 630.24 | 24H |
